Author Archives: Herr Elmrich
WIMA 0,012uf
ERO 0,015uf
ERD 0.015uf
GL
CD / CA
CD / CA Reihe VON RCA | ||
---|---|---|
1+ | CD 4001AE | 4 |
2+ | CD 4019BE | 1 |
3+ | CD 4011BE | 1 |
4+ | CD 40257BE | 2 |
5+ | CD 403BCN | 1 |
6 | CD 4080BE | 1 |
7 | ||
8 | CA 7230E | 2 |
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
HEF / HBF
HBF / HEF Reihe | ||
---|---|---|
1+ | HEF 4053BP | 1 |
2+ | HFE 4052BP | 1 |
3+ | HEF 4094BP | 1 |
4+ | HEF 4001BP | 3 |
5+ | HFE 4040BP | 2 |
6+ | ||
7+ | ||
8+ | ||
9+ | HBF 4016AE/F | 1 |
10+ | ||
11+ | ||
12+ | ||
13+ | ||
14+ | ||
15+ | ||
16+ | ||
17+ | ||
18+ | ||
19+ | ||
20+ | ||
21+ | ||
22+ | ||
23+ | ||
24+ | ||
25+ | ||
TBA / TAA / TCA
TAA/TCA/ TBA Reihe | ||
---|---|---|
1+ | TBA 560C | 2 |
2+ | TBA 530 | 1 |
3+ | TBA 810 8 | 1 |
4+ | TBA 890 | 1 |
5+ | TBA 920 | 1 |
6+ | TBA2800 | 3 |
7+ | TBA 440G | 2 |
8+ | TBA 30 | 1 |
9+ | TBA 30-2 | 1 |
10+ | TAA 630 | 1 |
11+ | TAA 630S | 2 |
12+ | ||
13+ | ||
14+ | TCA 530 | 1 |
15+ | TCA 290A | 1 |
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
SGS
SGS Thomson Baureihe | ||
1 | M 491BB1 28648 | 1 |
2+ | L 293B | 1 |
3+ | T 74LS244BI | 2 |
4+ | L 282 | 1 |
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 |
TEXAS
TEXAS Baureihe | ||
1 | TMS 3748NS BP 7631 | 1 |
2 | SN 74159NS1 | 1 |
3 | SN 76861NJ-12 | 1 |
4+ | SN 74004N | 6 |
5+ | SN 7406N | 3 |
6+ | SN 74LS00N | 1 |
7+ | SN 7407N | 1 |
8+ | TP 4398N | 1 |
9+ | SN 74191N | 1 |
10+ | SN 7400N | 2 |
11+ | SN7404N | 1 |
12+ | SN 74145N | 1 |
13+ | SN 76660N | 1 |
14+ | SN 76640NQ | 1 |
15+ | SG 3524NS25 | 2 |
16+ | SN 76131NS58 | 1 |
17+ | SN 29771BN | 1 |
18+ | SN 29791NA | 1 |
19+ | SN16848BN | 1 |
20+ | SN16848BN | 1 |